50-state discovery audit
What we found.
What is still missing.
Every state was searched using procedure synonyms and knee-specific terms. A green result means at least one first-party page met the public-directory threshold—not that every program in that state has been found.
State-by-state status
Coverage without filler.
“Open lead” means the scan did not yet produce a qualifying public source. It does not mean the procedure is unavailable in that state.
| State | GAE | Genicular RFA | Knee-specific PNS |
|---|---|---|---|
| ALAlabama | 1 public source | Open lead | Open lead |
| AKAlaska | Open lead | 1 public source | Open lead |
| AZArizona | 1 public source | 1 public source | Open lead |
| ARArkansas | Open lead | Open lead | Open lead |
| CACalifornia | 2 public sources | 1 public source | 1 public source |
| COColorado | 1 public source | 1 public source | 1 public source |
| CTConnecticut | 1 public source | Open lead | Open lead |
| DEDelaware | 1 public source | Open lead | Open lead |
| FLFlorida | 2 public sources | 1 public source | 2 public sources |
| GAGeorgia | 1 public source | 1 public source | 1 public source |
| HIHawaii | Open lead | Open lead | Open lead |
| IDIdaho | Open lead | 1 public source | Open lead |
| ILIllinois | 2 public sources | 1 public source | 1 public source |
| INIndiana | 1 public source | Open lead | 1 public source |
| IAIowa | 1 public source | Open lead | 1 public source |
| KSKansas | 1 public source | 1 public source | 1 public source |
| KYKentucky | 1 public source | 1 public source | Open lead |
| LALouisiana | Open lead | Open lead | Open lead |
| MEMaine | Open lead | Open lead | Open lead |
| MDMaryland | 2 public sources | Open lead | Open lead |
| MAMassachusetts | 2 public sources | Open lead | Open lead |
| MIMichigan | 1 public source | 1 public source | 1 public source |
| MNMinnesota | 1 public source | 1 public source | Open lead |
| MSMississippi | 1 public source | Open lead | Open lead |
| MOMissouri | 1 public source | Open lead | Open lead |
| MTMontana | Open lead | Open lead | Open lead |
| NENebraska | 1 public source | Open lead | Open lead |
| NVNevada | 1 public source | 1 public source | Open lead |
| NHNew Hampshire | Open lead | Open lead | Open lead |
| NJNew Jersey | 2 public sources | 2 public sources | 1 public source |
| NMNew Mexico | 1 public source | Open lead | Open lead |
| NYNew York | 3 public sources | 3 public sources | 1 public source |
| NCNorth Carolina | 1 public source | Open lead | 1 public source |
| NDNorth Dakota | Open lead | Open lead | Open lead |
| OHOhio | 1 public source | Open lead | 1 public source |
| OKOklahoma | 1 public source | Open lead | Open lead |
| OROregon | 1 public source | 1 public source | 1 public source |
| PAPennsylvania | 2 public sources | Open lead | 1 public source |
| RIRhode Island | Open lead | Open lead | Open lead |
| SCSouth Carolina | 1 public source | Open lead | Open lead |
| SDSouth Dakota | 1 public source | Open lead | Open lead |
| TNTennessee | 1 public source | Open lead | Open lead |
| TXTexas | 2 public sources | 3 public sources | 4 public sources |
| UTUtah | 1 public source | Open lead | Open lead |
| VTVermont | Open lead | Open lead | Open lead |
| VAVirginia | 2 public sources | Open lead | Open lead |
| WAWashington | 1 public source | Open lead | Open lead |
| WVWest Virginia | Open lead | Open lead | Open lead |
| WIWisconsin | 1 public source | 2 public sources | 1 public source |
| WYWyoming | Open lead | 1 public source | 1 public source |
| DCWashington, DC | 1 public source | 1 public source | Open lead |
Know a program we missed?
Turn an open lead into a reviewed listing.
Send the program's own knee-procedure page. Submission does not guarantee inclusion or change organic ordering.